<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>可可熊的窝 &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://cocobear.info/blog/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cocobear.info/blog</link>
	<description>K.I.S.S</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 14:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>使用Django Admin做一个简单的应用</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2011/03/16/make-app-with-django-admin/</link>
		<comments>http://cocobear.info/blog/2011/03/16/make-app-with-django-admin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>可可熊</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[使用Django 的admin做一个简单的应用：

一、安装WSGI
官方推荐使用WSGI模式，而不是mod_python方式在Apache上运行Django。拿Fedora为例，直接:


<blockquote>yum install mod_wsgi</blockquote>


就可以完成WSGI的安装

二、配置Ap[......]<p class='read-more'><a href='http://cocobear.info/blog/2011/03/16/make-app-with-django-admin/'>阅读全文内容</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocobear.info/blog/2011/03/16/make-app-with-django-admin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyFetion 2010</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2010/09/21/pyfetion-2010/</link>
		<comments>http://cocobear.info/blog/2010/09/21/pyfetion-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>可可熊</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[PyFetion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[年初就看到飞信更新新的版本，但是原来的版本还是照常能用，就一直没理它，最近2008版本的协议据说很多地方用不了，抽空更新了一下PyFetion。移动官方于2010年9月15号发布了飞信2010正式版，所以新的PyFetion也将基于这个版本实现。


网上飞信的实现很多，不过很多要不是不开源，[......]<p class='read-more'><a href='http://cocobear.info/blog/2010/09/21/pyfetion-2010/'>阅读全文内容</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocobear.info/blog/2010/09/21/pyfetion-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyFetion更新</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2010/09/16/update-pyfetion-2/</link>
		<comments>http://cocobear.info/blog/2010/09/16/update-pyfetion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>可可熊</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[PyFetion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[更新说明：

<del datetime="2010-09-16T10:26:07+00:00">原引</del>援引移动官方网站的说明：

<blockquote>尊敬的用户：
为了提升飞信系统安全性，于2010年7月25日起，飞信平台将停止对3.3及以下的低版本PC客户端提供支持，您将无法使用3.3及以下的低版本PC客户端登录飞信。您可以访问飞信官网下载频道http://feixin.10086.cn/[......]</blockquote><p class='read-more'><a href='http://cocobear.info/blog/2010/09/16/update-pyfetion-2/'>阅读全文内容</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocobear.info/blog/2010/09/16/update-pyfetion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近PyFetion不能登录-已更新</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2010/08/03/update-pyfetion/</link>
		<comments>http://cocobear.info/blog/2010/08/03/update-pyfetion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 03:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>可可熊</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[编程相关]]></category>
		<category><![CDATA[PyFetion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://code.google.com/p/pytool/issues/detail?id=18">tanjelly</a>同学更新了PyFetion，原因是移动对认证方式的一些小的变化，并不是以前的协议完全不可以用了。具体的细节可以参考上面的连接。

google code的Issue怎么没有邮件通知呢？还是别人发邮件我才知道的:-(]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocobear.info/blog/2010/08/03/update-pyfetion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更新百度搜藏导出工具</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/12/15/update-cang2html/</link>
		<comments>http://cocobear.info/blog/2009/12/15/update-cang2html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>可可熊</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[PyFetion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/2009/12/15/%e6%9b%b4%e6%96%b0%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%90%9c%e8%97%8f%e5%af%bc%e5%87%ba%e5%b7%a5%e5%85%b7/</guid>
		<description><![CDATA[可以支持分类(或者叫标签)的导出了。
PyFetion在google code页面加了一个下载连接，方便没有svn时直接下载代码;使用的是r49的版本

这似乎是一篇微博...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocobear.info/blog/2009/12/15/update-cang2html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAE上使用PyFetion做一个应用</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/12/15/app-use-pyfetion-on-gae/</link>
		<comments>http://cocobear.info/blog/2009/12/15/app-use-pyfetion-on-gae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>可可熊</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[编程相关]]></category>
		<category><![CDATA[gae]]></category>
		<category><![CDATA[PyFetion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[GAE上有一个cron jobs的功能，类似于Linux下的crontab，可以实现在指定规则的时间里去运行程序。利用这个功能和飞信的短信功能就完成一些简单的小应用，比如天气预报，服务器监控，股票大盘实时行情提醒等等。

拿服务器监控来说，我们先注册一个GAE账户，然后创建一个Applicati[......]<p class='read-more'><a href='http://cocobear.info/blog/2009/12/15/app-use-pyfetion-on-gae/'>阅读全文内容</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocobear.info/blog/2009/12/15/app-use-pyfetion-on-gae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyFetion 0.2 发布</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/12/12/pyfetion-02-release/</link>
		<comments>http://cocobear.info/blog/2009/12/12/pyfetion-02-release/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>可可熊</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[PyFetion]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[PyFetion 0.2版本发布，协议根据移动09.11.04的飞信版本：Fetion2008 3.5.2(安全加强版) 

<a href="http://code.google.com/p/pytool/">http://code.google.com/p/pytool/</a>
更新内容包含：
<ol>
	<li>增加查看飞信好友是否隐身功能</li>
	<li>增加登录时状态的选择[隐身 在线 忙碌 离开[......]</li></ol><p class='read-more'><a href='http://cocobear.info/blog/2009/12/12/pyfetion-02-release/'>阅读全文内容</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocobear.info/blog/2009/12/12/pyfetion-02-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Map</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/08/04/google-map/</link>
		<comments>http://cocobear.info/blog/2009/08/04/google-map/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 01:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>可可熊</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Google Map的算法分析见:<a href="http://www.codeproject.com/KB/scrapbook/googlemap.aspx">http://www.codeproject.com/KB/scrapbook/googlemap.aspx</a>

Google Map使用http://mt[0-3].google.cn/mt/v=cn1.11&#038;hl=zh-CN&#038;x=%d&#038;y=%d&#038;z=%d&#038;s=[......]<p class='read-more'><a href='http://cocobear.info/blog/2009/08/04/google-map/'>阅读全文内容</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocobear.info/blog/2009/08/04/google-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多资源、多线程、断点续传</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/06/02/multi-thread-and-broken-point-resume-technology/</link>
		<comments>http://cocobear.info/blog/2009/06/02/multi-thread-and-broken-point-resume-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>可可熊</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[我要做一个支持多资源、多线程、断点续传的小工具，基于Python。Windows下有迅雷、FlashGet、QQ旋风（相当地泛滥），Linux下也有D4X,Axel ,aria2，那为什么还要写这样一个工具呢？

(1) 上面都不是Python写的。
(2) Linux下的下载工具都不能主动获[......]<p class='read-more'><a href='http://cocobear.info/blog/2009/06/02/multi-thread-and-broken-point-resume-technology/'>阅读全文内容</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocobear.info/blog/2009/06/02/multi-thread-and-broken-point-resume-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pythunder又写了一遍</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/05/04/rewrite-pythunder/</link>
		<comments>http://cocobear.info/blog/2009/05/04/rewrite-pythunder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>可可熊</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[pythunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[前几天在Python中文件邮件列表里看到讨论<a href="http://groups.google.com/group/python-cn/browse_thread/thread/bed99d33bfd76af9">使用Python实现迅雷</a>，后来又在Ubuntu论坛看到<a href="http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=73&#038;t=195557">一个贴子</a>，实现了获取迅雷服务器上的侯选资源（不是开源的）。突然就对这个迅雷协议很感兴趣，在<a href="http://hi.baidu.com/vessial/blog/item/eccb62dc844dd1a4cc11662d.html">别人分析</a>的基础上用Python写了个小工具，与Ubuntu论坛上那个作用是一样的，获取迅雷服务器上的侯选资源。[......]<p class='read-more'><a href='http://cocobear.info/blog/2009/05/04/rewrite-pythunder/'>阅读全文内容</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocobear.info/blog/2009/05/04/rewrite-pythunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

