<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 使用Python处理Excel表格</title>
	<atom:link href="http://cocobear.info/blog/2009/01/16/use-python-deal-with-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cocobear.info/blog/2009/01/16/use-python-deal-with-excel/</link>
	<description>K.I.S.S</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 16:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: 9命怪猫</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/01/16/use-python-deal-with-excel/comment-page-1/#comment-8217</link>
		<dc:creator>9命怪猫</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=476#comment-8217</guid>
		<description>其实，类似功能，用Excel内置的宏或者函数库就可以搞定了。
Excel比想象中强大得多，只是大家不愿意去发掘！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实，类似功能，用Excel内置的宏或者函数库就可以搞定了。<br />
Excel比想象中强大得多，只是大家不愿意去发掘！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 可可熊</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/01/16/use-python-deal-with-excel/comment-page-1/#comment-6874</link>
		<dc:creator>可可熊</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=476#comment-6874</guid>
		<description>To:小慧
可以看看PyFetion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To:小慧<br />
可以看看PyFetion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小慧</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/01/16/use-python-deal-with-excel/comment-page-1/#comment-6869</link>
		<dc:creator>小慧</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=476#comment-6869</guid>
		<description>这个文章不错！我刚好需要了解python操作Excel的知识。
希望可以发更多关于python的帖子出来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个文章不错！我刚好需要了解python操作Excel的知识。<br />
希望可以发更多关于python的帖子出来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Python 处理 Excel &#124; QQRSS</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/01/16/use-python-deal-with-excel/comment-page-1/#comment-5800</link>
		<dc:creator>Python 处理 Excel &#124; QQRSS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 19:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=476#comment-5800</guid>
		<description>[...] 转载于:可可熊的窝 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 转载于:可可熊的窝 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kermit.Mei</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/01/16/use-python-deal-with-excel/comment-page-1/#comment-4989</link>
		<dc:creator>Kermit.Mei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 00:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=476#comment-4989</guid>
		<description>这个很有用，我要好好学习一下，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个很有用，我要好好学习一下，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 草儿</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/01/16/use-python-deal-with-excel/comment-page-1/#comment-4908</link>
		<dc:creator>草儿</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 05:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=476#comment-4908</guid>
		<description>靠，干嘛把地址写那么清楚啊~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>靠，干嘛把地址写那么清楚啊~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 刘鑫</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/01/16/use-python-deal-with-excel/comment-page-1/#comment-4877</link>
		<dc:creator>刘鑫</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 04:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=476#comment-4877</guid>
		<description>你比我早,嘿嘿,我正要拿Python处理Excel呢,前几天刚研究了下Excel的COM接口</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你比我早,嘿嘿,我正要拿Python处理Excel呢,前几天刚研究了下Excel的COM接口</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vvoody</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/01/16/use-python-deal-with-excel/comment-page-1/#comment-4875</link>
		<dc:creator>vvoody</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=476#comment-4875</guid>
		<description>只用过 pyExcelerator 写过一个转课表的，还好用。
嗯，编码问题当时确实我好搞了一番。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只用过 pyExcelerator 写过一个转课表的，还好用。<br />
嗯，编码问题当时确实我好搞了一番。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wind</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/01/16/use-python-deal-with-excel/comment-page-1/#comment-4874</link>
		<dc:creator>wind</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=476#comment-4874</guid>
		<description>看不明白，等我能看明白了再来瞅瞅</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看不明白，等我能看明白了再来瞅瞅</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amankwah</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2009/01/16/use-python-deal-with-excel/comment-page-1/#comment-4873</link>
		<dc:creator>Amankwah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=476#comment-4873</guid>
		<description>Excel格式是公开的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excel格式是公开的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

