<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: wxPython写的一计算器</title>
	<atom:link href="http://cocobear.info/blog/2008/08/21/cocal-wxpython/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cocobear.info/blog/2008/08/21/cocal-wxpython/</link>
	<description>多读、多写</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:22:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Recent Faves Tagged With "wxpython" : MyNetFaves</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2008/08/21/cocal-wxpython/comment-page-1/#comment-4579</link>
		<dc:creator>Recent Faves Tagged With "wxpython" : MyNetFaves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 21:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=307#comment-4579</guid>
		<description>[...] public links &#62;&#62; wxpython    wxPython写的一计算器 First saved by tandersen &#124; 1 days ago      wxPython und Flash First saved by The8thTrigram &#124; 7 days [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] public links &gt;&gt; wxpython    wxPython写的一计算器 First saved by tandersen | 1 days ago      wxPython und Flash First saved by The8thTrigram | 7 days [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Recent Links Tagged With "wxpython" - JabberTags</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2008/08/21/cocal-wxpython/comment-page-1/#comment-4385</link>
		<dc:creator>Recent Links Tagged With "wxpython" - JabberTags</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=307#comment-4385</guid>
		<description>[...] public links &#62;&#62; wxpython   wxPython写的一计算器 Saved by GreenMermaid4ever on Sat 27-9-2008   SELAMAT DATANG DI WXPYTHON Saved by wadanabe on Tue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] public links &gt;&gt; wxpython   wxPython写的一计算器 Saved by GreenMermaid4ever on Sat 27-9-2008   SELAMAT DATANG DI WXPYTHON Saved by wadanabe on Tue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cocobear</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2008/08/21/cocal-wxpython/comment-page-1/#comment-4175</link>
		<dc:creator>cocobear</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 00:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=307#comment-4175</guid>
		<description>我用的是fedora，自己yum安装就行了。按官方的做法再仔细做一下，看下是什么错误。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用的是fedora，自己yum安装就行了。按官方的做法再仔细做一下，看下是什么错误。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sk</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2008/08/21/cocal-wxpython/comment-page-1/#comment-4172</link>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=307#comment-4172</guid>
		<description>我前段时间也在学python,不过wxpython没配成功，apt-get不行，在官网下的包，装了以后不成功，指点一下啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我前段时间也在学python,不过wxpython没配成功，apt-get不行，在官网下的包，装了以后不成功，指点一下啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cocobear</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2008/08/21/cocal-wxpython/comment-page-1/#comment-4105</link>
		<dc:creator>cocobear</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 00:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=307#comment-4105</guid>
		<description>win下也能用；一个跨平台的GUI库。Linux下使用GTK实现，WIN下似乎是使用MFC实现。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>win下也能用；一个跨平台的GUI库。Linux下使用GTK实现，WIN下似乎是使用MFC实现。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: crazyfranc</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2008/08/21/cocal-wxpython/comment-page-1/#comment-4100</link>
		<dc:creator>crazyfranc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 11:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=307#comment-4100</guid>
		<description>呵呵，wxpython？莫非是win下的?
改天玩玩。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，wxpython？莫非是win下的?<br />
改天玩玩。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 草儿</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2008/08/21/cocal-wxpython/comment-page-1/#comment-4099</link>
		<dc:creator>草儿</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=307#comment-4099</guid>
		<description>楼上的楼上，相对来说俺们还是用图形界面比较顺手。汗……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上的楼上，相对来说俺们还是用图形界面比较顺手。汗……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amankwah</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2008/08/21/cocal-wxpython/comment-page-1/#comment-4067</link>
		<dc:creator>Amankwah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=307#comment-4067</guid>
		<description>楼上，我现在就专整图形界面编程~~汗~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上，我现在就专整图形界面编程~~汗~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luguo</title>
		<link>http://cocobear.info/blog/2008/08/21/cocal-wxpython/comment-page-1/#comment-4065</link>
		<dc:creator>luguo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocobear.info/blog/?p=307#comment-4065</guid>
		<description>哎，俺一直不怎么喜欢图形界面的编程～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哎，俺一直不怎么喜欢图形界面的编程～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
